Zápisnice a uznesenia OZ
Zápisnice
- 15.03.2023 | 0.53 Mb
- 21.12.2022 | 0.54 Mb
- 15.12.2022 | 1.71 Mb
- 19.10.2022 | 0.32 Mb
- 07.07.2022 | 0.43 Mb
- 08.06.2022 | 0.4 Mb
- 06.05.2022 | 0.41 Mb
- 07.04.2022 | 0.42 Mb
- 19.10.2021 | 0.06 Mb
- 08.07.2021 | 0.4 Mb
- 22.06.2021 | 0.06 Mb
- 20.04.2021 | 0.4 Mb
- 13.04.2021 | 0.29 Mb
- 31.10.2020 | 1.59 Mb
- 31.10.2020 | 0.06 Mb
- Príloha k zápisnici z OZ 21.07.202029.07.2020 | 0.63 Mb
- 29.07.2020 | 0.38 Mb
- 18.05.2020 | 1.31 Mb
- 22.04.2020 | 1.89 Mb
- 22.04.2020 | 1.12 Mb
- 22.04.2020 | 1.92 Mb
- 22.04.2020 | 1.51 Mb
- 09.07.2019 | 0.23 Mb
- 09.07.2019 | 0.06 Mb
Uznesenia
- 17.03.2023 | 0.6 Mb
- 21.12.2022 | 0.54 Mb
- 25.11.2022 | 0.59 Mb
- 05.10.2022 | 0.35 Mb
- 22.06.2022 | 0.59 Mb
- 31.05.2022 | 0.53 Mb
- 11.04.2022 | 0.54 Mb
- 21.12.2021 | 0.04 Mb
- 19.10.2021 | 0.04 Mb
- 08.07.2021 | 0.5 Mb
- 22.06.2021 | 0.04 Mb
- 20.04.2021 | 0.63 Mb
- 05.01.2021 | 0.51 Mb
- 31.10.2020 | 0.04 Mb
- 29.07.2020 | 0.65 Mb
- 30.04.2020 | 1.23 Mb
- 22.04.2020 | 1.93 Mb
- 22.04.2020 | 1.32 Mb
- 22.04.2020 | 1.97 Mb
- 22.04.2020 | 1.38 Mb
- 17.03.2020 | 5.4 Mb
- 09.07.2019 | 0.31 Mb
- 09.07.2019 | 0.39 Mb
- 09.07.2019 | 0.03 Mb